בית חורון מול נווה דניאל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית חורון | נווה דניאל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 45.75% | 50.26% | −4.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.57% | 21.14% | +8.4 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 9.48% | 18.11% | −8.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.74% | 5.20% | −0.5 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.46% | 0.69% | +3.8 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.37% | 1.39% | +1.0 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.12% | 0.95% | +0.2 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.56% | 0.52% | +0.0 | 0.33% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.98% | 0.09% | +0.9 | 4.48% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.42% | 0.35% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.14% | 0.35% |
| באומץ בשבילך | 0.14% | 0.26% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.14% | 0.09% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| קמ"ה - קידום מעמד הפרט | 0.14% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד בית חורון ← · עמוד נווה דניאל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות