אלון מורה מול מבוא חורון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלון מורה | מבוא חורון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 86.75% | 77.57% | +9.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 8.51% | 6.02% | +2.5 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.23% | 6.21% | −4.0 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.42% | 5.93% | −5.5 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.53% | 2.32% | −0.8 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.14% | 1.02% | −0.9 | 9.08% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.28% | 0.09% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.14% | 0.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד אלון מורה ← · עמוד מבוא חורון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות