מחולה מול שמשית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחולה | שמשית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 51.92% | 2.44% | +49.5 | 10.84% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 45.27% | −45.3 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.30% | 8.79% | +13.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.83% | 18.83% | −15.0 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 19.86% | 0.30% | +19.6 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 12.78% | −12.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 8.42% | −8.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 1.05% | 0.22% | +0.8 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.26% | −1.3 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.70% | 0.22% | +0.5 | 8.25% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.35% | 0.07% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.37% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.07% |
עמוד מחולה ← · עמוד שמשית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות