מחולה מול כפר אחים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחולה | כפר אחים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 51.92% | 9.00% | +42.9 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.30% | 31.39% | −9.1 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.83% | 32.36% | −28.5 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 19.86% | 1.46% | +18.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 17.27% | −17.3 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.70% | 3.16% | −2.5 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.70% | −1.7 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.46% | −1.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.05% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.97% | −1.0 | 3.69% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד מחולה ← · עמוד כפר אחים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות