מחולה מול אלישמע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מחולה | אלישמע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 51.92% | 14.22% | +37.7 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.30% | 43.75% | −21.5 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 19.86% | 1.72% | +18.1 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.83% | 16.25% | −12.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 10.78% | −10.8 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.70% | 9.38% | −8.7 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 1.56% | −1.6 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 1.05% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.31% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.62% | −0.6 | 4.48% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.35% | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.47% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד מחולה ← · עמוד אלישמע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות