שדה דוד מול שדה עוזיהו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדה דוד | שדה עוזיהו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 46.26% | 54.42% | −8.2 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.62% | 16.61% | +0.0 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.47% | 15.19% | −2.7 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.14% | 6.48% | +2.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 9.42% | 2.94% | +6.5 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.39% | 2.36% | −1.0 | 5.88% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.39% | 0.82% | +0.6 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.94% | 0.12% | +1.8 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.55% | 0.24% | +0.3 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.28% | 0.24% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
| צו השעה | לא התמודדה כאן | 0.12% |
עמוד שדה דוד ← · עמוד שדה עוזיהו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות