שדה דוד מול בן זכאי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שדה דוד | בן זכאי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 46.26% | 50.20% | −3.9 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 16.62% | 26.33% | −9.7 | 8.25% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 12.47% | 16.73% | −4.3 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 9.14% | 2.24% | +6.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 9.42% | 1.22% | +8.2 | 17.79% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.39% | 1.02% | +0.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.94% | 0.41% | +1.5 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.39% | לא התמודדה כאן | +1.4 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | לא התמודדה כאן | 1.22% | −1.2 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.29% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.28% | 0.20% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.28% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.20% |
עמוד שדה דוד ← · עמוד בן זכאי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות