ראש צורים מול לביא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ראש צורים | לביא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 48.96% | 37.57% | +11.4 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.17% | 16.67% | +2.5 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 20.09% | 15.54% | +4.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 6.93% | 16.38% | −9.5 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.31% | 5.93% | −3.6 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.69% | 2.54% | −1.8 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.23% | 2.82% | −2.6 | 3.69% |
| באומץ בשבילך | 0.23% | 1.13% | −0.9 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.69% | 0.28% | +0.4 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.56% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.23% | לא התמודדה כאן |
עמוד ראש צורים ← · עמוד לביא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות