גלגל מול חצבה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גלגל | חצבה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.28% | 36.12% | −14.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.77% | 29.73% | −17.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.79% | 5.90% | +23.9 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.96% | 4.42% | +11.5 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.32% | 9.09% | −3.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.32% | 6.63% | −1.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.26% | 1.97% | +2.3 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.26% | 0.74% | +3.5 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 1.72% | −1.7 | 4.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1.06% | 0.25% | +0.8 | 0.18% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.98% | −1.0 | 4.07% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.49% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.25% |
עמוד גלגל ← · עמוד חצבה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות