גלגל מול הגושרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גלגל | הגושרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 21.28% | 38.14% | −16.9 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.79% | 13.87% | +15.9 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 12.77% | 16.79% | −4.0 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.32% | 17.15% | −11.8 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 15.96% | 3.28% | +12.7 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.32% | 5.84% | −0.5 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.26% | 1.64% | +2.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.26% | 0.91% | +3.3 | 8.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 1.06% | 0.18% | +0.9 | 0.18% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.55% | −0.5 | 3.75% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.18% |
עמוד גלגל ← · עמוד הגושרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות