ייט"ב מול לביא
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ייט"ב | לביא | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 67.03% | 37.57% | +29.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.43% | 16.67% | +4.8 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.10% | 16.38% | −15.3 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.10% | 15.54% | −14.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.65% | 5.93% | −4.3 | 17.79% |
| באומץ בשבילך | 4.95% | 1.13% | +3.8 | 0.31% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 2.82% | −2.8 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 2.54% | −2.5 | 8.25% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 1.65% | לא התמודדה כאן | +1.6 | 0.01% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.56% | −0.6 | 0.29% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 4.48% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.28% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.28% |
עמוד ייט"ב ← · עמוד לביא ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות