ייט"ב מול פטיש
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ייט"ב | פטיש | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 67.03% | 18.58% | +48.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.43% | 43.58% | −22.1 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | לא התמודדה כאן | 26.39% | −26.4 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.10% | 6.42% | −5.3 | 9.08% |
| באומץ בשבילך | 4.95% | 0.17% | +4.8 | 0.31% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.65% | 2.26% | −0.6 | 17.79% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 1.65% | לא התמודדה כאן | +1.6 | 0.01% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.55% | 0.87% | −0.3 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.10% | 0.17% | +0.9 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.87% | −0.9 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.55% | לא התמודדה כאן | +0.5 | 4.48% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד ייט"ב ← · עמוד פטיש ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות