קריית ארבע מול דולב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קריית ארבע | דולב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 67.44% | 75.14% | −7.7 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.33% | 13.44% | +7.9 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.29% | 6.21% | −4.9 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.45% | 2.60% | +0.8 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.25% | 0.14% | +2.1 | 4.48% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.02% | 0.58% | +0.4 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.83% | 0.43% | +0.4 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.02% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 5.88% |
הצג עוד 15 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.15% | 0.43% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.28% | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.09% | 0.29% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.18% | 0.14% |
| באומץ בשבילך | 0.31% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.03% | 0.14% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.14% |
| קול הסביבה והחי | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.03% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.03% | לא התמודדה כאן |
עמוד קריית ארבע ← · עמוד דולב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות