בקעות מול מעלה שומרון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־23 · 2020
| רשימה | בקעות | מעלה שומרון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 48.08% | 50.35% | −2.3 | 29.46% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 37.50% | 8.35% | +29.1 | 26.59% |
| ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 5.77% | 29.70% | −23.9 | 5.24% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 2.88% | 3.25% | −0.4 | 7.69% |
| העבודה - גשר - מרצ | 3.85% | 0.93% | +2.9 | 5.83% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.96% | 3.25% | −2.3 | 5.74% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 2.09% | −2.1 | 5.98% |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | לא התמודדה כאן | 1.62% | −1.6 | 0.42% |
| אני ואתה – מפלגת העם הישראלית | 0.96% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.02% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| קול הנשים | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד בקעות ← · עמוד מעלה שומרון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות