מעלה שומרון מול מעלה אפרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־23 · 2020
| רשימה | מעלה שומרון | מעלה אפרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.35% | 49.58% | +0.8 | 29.46% |
| ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 29.70% | 16.47% | +13.2 | 5.24% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 8.35% | 13.75% | −5.4 | 26.59% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.25% | 7.30% | −4.1 | 5.74% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.09% | 6.28% | −4.2 | 5.98% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3.25% | 2.04% | +1.2 | 7.69% |
| העבודה - גשר - מרצ | 0.93% | 2.55% | −1.6 | 5.83% |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1.62% | 1.19% | +0.4 | 0.42% |
| עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 0.23% | 0.51% | −0.3 | 0.08% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הרשימה המשותפת חד"ש, רע"מ, תע"ל, בל"ד | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| קול הנשים | 0.23% | לא התמודדה כאן |
עמוד מעלה שומרון ← · עמוד מעלה אפרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות