מעלה שומרון מול עץ אפרים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־23 · 2020
| רשימה | מעלה שומרון | עץ אפרים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.35% | 45.37% | +5.0 | 29.46% |
| ימינה הימין החדש – הבית היהודי – האיחוד הלאומי | 29.70% | 33.12% | −3.4 | 5.24% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 8.35% | 10.29% | −1.9 | 26.59% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3.25% | 5.33% | −2.1 | 7.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.25% | 2.81% | +0.4 | 5.74% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.09% | 1.50% | +0.6 | 5.98% |
| עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר | 1.62% | 0.56% | +1.1 | 0.42% |
| העבודה - גשר - מרצ | 0.93% | 0.84% | +0.1 | 5.83% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| קול הנשים | 0.23% | 0.09% |
| עוצמה ליברלית – כלכלית בראשות גלעד אלפר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| משפט צדק, בראשות ד"ר לריסה עמיר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד מעלה שומרון ← · עמוד עץ אפרים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות