כפר אדומים מול מבועים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר אדומים | מבועים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.41% | 41.63% | −12.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 25.84% | 18.92% | +6.9 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.09% | 11.06% | +5.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.60% | 12.37% | −3.8 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 11.01% | 1.31% | +9.7 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.61% | 6.84% | −5.2 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.51% | 2.77% | −0.3 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.56% | 1.02% | +0.5 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.70% | 0.87% | −0.2 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 0.45% | 1.02% | −0.6 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.85% | 0.44% | +0.4 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 0.73% | −0.2 | 5.88% |
הצג עוד 11 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.20% | 0.15% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.10% | 0.15% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.05% | 0.15% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.15% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 0.05% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר אדומים ← · עמוד מבועים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות