כפר אדומים מול מנחמיה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר אדומים | מנחמיה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 29.41% | 42.60% | −13.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 25.84% | 17.72% | +8.1 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 16.09% | 10.41% | +5.7 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 8.60% | 14.63% | −6.0 | 17.79% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 11.01% | 0.81% | +10.2 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.51% | 3.41% | −0.9 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.61% | 3.90% | −2.3 | 8.25% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.56% | 2.11% | −0.6 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.50% | 1.63% | −1.1 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.85% | 0.65% | +0.2 | 0.33% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.70% | 0.65% | +0.1 | 3.16% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.45% | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.20% | 0.33% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.10% | 0.33% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.05% | 0.16% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | 0.05% | לא התמודדה כאן |
עמוד כפר אדומים ← · עמוד מנחמיה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות