כפר אוריה מול הזורע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר אוריה | הזורע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 24.13% | 35.53% | −11.4 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.51% | 24.12% | −14.6 | 3.16% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.21% | 23.15% | −12.9 | 3.69% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.40% | 9.00% | +8.4 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.97% | 1.93% | +21.0 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.96% | 0.96% | +6.0 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 2.78% | 0.48% | +2.3 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.93% | 1.77% | −0.8 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.62% | 0.48% | +1.1 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.93% | 0.96% | −0.0 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.93% | 0.16% | +0.8 | 1.19% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.46% | 0.32% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.46% | 0.32% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.23% | 0.32% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.23% | 0.16% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| צומת בראשות משה גרין דרכו של רפול | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד כפר אוריה ← · עמוד הזורע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות