כפר אוריה מול העוגן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר אוריה | העוגן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 24.13% | 36.98% | −12.9 | 17.79% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 9.51% | 25.16% | −15.7 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.40% | 11.38% | +6.0 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.97% | 3.28% | +19.7 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 10.21% | 15.97% | −5.8 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.96% | 1.53% | +5.4 | 10.84% |
| באומץ בשבילך | 2.78% | 1.75% | +1.0 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.93% | 1.09% | −0.2 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.62% | 0.22% | +1.4 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.93% | 0.88% | +0.1 | 3.75% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 0.93% | 0.44% | +0.5 | 1.19% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.46% | 0.88% | −0.4 | 0.29% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.46% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.23% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.22% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.22% |
עמוד כפר אוריה ← · עמוד העוגן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות