בית הערבה מול בני יהודה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | בית הערבה | בני יהודה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 22.77% | 24.96% | −2.2 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 13.86% | 31.11% | −17.2 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 20.79% | 10.94% | +9.9 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.86% | 11.62% | +2.2 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.95% | 6.67% | −1.7 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 10.89% | 0.17% | +10.7 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.97% | 4.96% | −2.0 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.47% | 1.88% | +1.6 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.98% | 2.39% | −0.4 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 1.98% | 2.39% | −0.4 | 0.31% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.98% | 0.68% | +1.3 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.50% | 0.51% | −0.0 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.18% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.34% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד בית הערבה ← · עמוד בני יהודה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות