שקד מול מולדת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | שקד | מולדת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 19.39% | 45.86% | −26.5 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.88% | 7.12% | +26.8 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.20% | 22.35% | −12.1 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 24.69% | 4.47% | +20.2 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.63% | 11.09% | −9.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.61% | 5.96% | −5.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.29% | 0.50% | +3.8 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.45% | 1.16% | +1.3 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.82% | 0.33% | +0.5 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.82% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.61% | 0.17% | +0.4 | 0.18% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.20% | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.20% | 0.33% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| קול הסביבה והחי | 0.20% | לא התמודדה כאן |
עמוד שקד ← · עמוד מולדת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות