ניל"י מול אלישמע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ניל"י | אלישמע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 33.96% | 43.75% | −9.8 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 22.81% | 10.78% | +12.0 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 17.40% | 14.22% | +3.2 | 10.84% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 13.85% | 16.25% | −2.4 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.46% | 9.38% | −7.9 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.29% | 1.72% | +0.6 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.12% | 0.62% | +2.5 | 4.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.46% | 1.56% | −0.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.83% | 0.62% | +0.2 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.04% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.94% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.31% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.42% | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.10% | 0.47% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| מנהיגות חברתית | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.10% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.10% | לא התמודדה כאן |
עמוד ניל"י ← · עמוד אלישמע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות