מעון מול דלתון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | מעון | דלתון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 89.91% | 17.80% | +72.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 3.95% | 55.30% | −51.4 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.88% | 22.35% | −21.5 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.95% | 0.57% | +3.4 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.88% | 1.14% | −0.3 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.44% | 1.33% | −0.9 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.76% | −0.8 | 17.79% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.19% |
עמוד מעון ← · עמוד דלתון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות