איתן מול כוכב השחר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | איתן | כוכב השחר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 36.86% | 85.99% | −49.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 34.29% | 5.70% | +28.6 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 17.31% | 1.31% | +16.0 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 4.17% | 4.20% | −0.0 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 3.21% | 0.56% | +2.6 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.60% | 1.21% | +0.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.96% | 0.47% | +0.5 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.96% | לא התמודדה כאן | +1.0 | 0.33% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.64% | 0.09% | +0.5 | 17.79% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.19% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.09% |
עמוד איתן ← · עמוד כוכב השחר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות