ברכה מול זכריה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ברכה | זכריה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.58% | 61.74% | −11.2 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 45.70% | 16.40% | +29.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | 8.84% | −8.2 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.27% | 5.95% | −5.7 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.18% | 4.82% | −4.6 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.68% | 0.32% | +1.4 | 1.19% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.27% | 0.48% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.09% | 0.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.18% | 0.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.32% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.09% | 0.16% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.09% | 0.16% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד ברכה ← · עמוד זכריה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות