ברכה מול נחם
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ברכה | נחם | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 50.58% | 45.73% | +4.8 | 23.41% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 45.70% | 25.61% | +20.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.62% | 8.23% | −7.6 | 8.25% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.27% | 8.23% | −8.0 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.18% | 4.27% | −4.1 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.68% | 1.83% | −0.1 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.27% | 2.74% | −2.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.09% | 0.61% | −0.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.09% | 0.61% | −0.5 | 3.16% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.61% | −0.6 | 4.07% |
הצג עוד 9 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.09% | 0.30% |
| אני ואתה | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.30% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| שחר כוח חברתי בראשות וג`די טאהר | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד ברכה ← · עמוד נחם ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות