ענב מול פדואל
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | ענב | פדואל | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 63.18% | 78.13% | −15.0 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 18.95% | 10.06% | +8.9 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.45% | 7.49% | −2.0 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 9.59% | 1.44% | +8.1 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.09% | 1.44% | −0.3 | 9.08% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.44% | 0.41% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.44% | 0.21% |
| באומץ בשבילך | 0.22% | 0.21% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.22% | 0.21% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.22% | 0.10% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.22% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.10% |
עמוד ענב ← · עמוד פדואל ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות