תלם מול בקוע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | תלם | בקוע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 75.56% | 21.61% | +53.9 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.22% | 40.47% | −33.2 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 3.89% | 13.14% | −9.2 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 2.22% | 9.75% | −7.5 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.22% | 5.51% | −3.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 4.03% | −4.0 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.33% | 0.64% | +2.7 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 2.78% | 0.42% | +2.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.67% | 0.85% | +0.8 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 1.69% | −1.7 | 3.16% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.11% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 0.33% |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.01% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.64% | −0.6 | 0.31% |
הצג עוד 2 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד תלם ← · עמוד בקוע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות