רמות נפתלי מול נווה זיו
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | רמות נפתלי | נווה זיו | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.39% | 30.82% | −7.4 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 27.46% | 25.41% | +2.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.34% | 15.76% | +4.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 7.80% | 9.88% | −2.1 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.46% | 3.76% | +3.7 | 3.69% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.75% | 5.41% | −0.7 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.37% | 3.29% | −0.9 | 1.19% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 2.37% | 3.06% | −0.7 | 3.16% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.36% | 1.18% | +0.2 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.68% | 0.71% | −0.0 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.68% | 0.47% | +0.2 | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.68% | לא התמודדה כאן | +0.7 | 0.31% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.34% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.24% |
עמוד רמות נפתלי ← · עמוד נווה זיו ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות