נווה דניאל מול קריית ארבע
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | נווה דניאל | קריית ארבע | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 50.26% | 67.44% | −17.2 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.14% | 21.33% | −0.2 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 18.11% | 1.29% | +16.8 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 5.20% | 0.83% | +4.4 | 9.08% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.69% | 3.45% | −2.8 | 8.25% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 1.39% | 1.02% | +0.4 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.09% | 2.25% | −2.2 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.95% | 1.02% | −0.1 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.52% | 0.15% | +0.4 | 0.33% |
הצג עוד 14 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.35% | 0.28% |
| באומץ בשבילך | 0.26% | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.35% | 0.09% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.17% | 0.18% |
| קול הסביבה והחי | 0.09% | 0.09% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.09% | 0.06% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.09% | 0.03% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.09% | 0.03% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.09% | 0.03% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | לא התמודדה כאן | 0.03% |
| מנהיגות חברתית | לא התמודדה כאן | 0.03% |
עמוד נווה דניאל ← · עמוד קריית ארבע ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות