טנא מול עין יעקב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | טנא | עין יעקב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 46.63% | 30.54% | +16.1 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.43% | 34.81% | −14.4 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 10.10% | 8.70% | +1.4 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 7.21% | 10.18% | −3.0 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.64% | 5.42% | −2.8 | 8.25% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 6.01% | 0.99% | +5.0 | 1.19% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.92% | 2.96% | −1.0 | 3.69% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.68% | 1.64% | +0.0 | 4.48% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.72% | 1.81% | −1.1 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 1.31% | −1.3 | 0.31% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.96% | 0.33% | +0.6 | 5.88% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.96% | 0.33% | +0.6 | 0.29% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.72% | 0.16% | +0.6 | 0.18% |
הצג עוד 4 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | לא התמודדה כאן | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.16% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.16% |
עמוד טנא ← · עמוד עין יעקב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות