קריית נטפים מול כפר חושן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | קריית נטפים | כפר חושן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 67.78% | 22.45% | +45.3 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 20.62% | 45.60% | −25.0 | 23.41% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 3.35% | 14.35% | −11.0 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.55% | 10.88% | −9.3 | 9.08% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 5.67% | 0.46% | +5.2 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.52% | 2.31% | −1.8 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 2.08% | −2.1 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.93% | −0.9 | 3.69% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.26% | 0.23% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.26% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.23% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.23% |
עמוד קריית נטפים ← · עמוד כפר חושן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות