אלפי מנשה מול אורנית
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אלפי מנשה | אורנית | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 30.49% | 29.13% | +1.4 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.85% | 26.01% | +4.8 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.11% | 16.75% | −2.6 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 11.20% | 12.62% | −1.4 | 10.84% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.86% | 3.46% | −0.6 | 3.69% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.50% | 3.95% | −2.5 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.13% | 2.27% | +0.9 | 4.48% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 2.50% | 1.88% | +0.6 | 8.25% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.93% | 1.50% | −0.6 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.75% | 0.49% | +0.3 | 5.88% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.36% | 0.61% | −0.2 | 0.33% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.52% | 0.36% | +0.2 | 0.29% |
הצג עוד 15 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.45% | 0.41% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.16% | 0.26% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.10% |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.05% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.02% | 0.02% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.02% | 0.02% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.02% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.02% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.02% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.02% |
עמוד אלפי מנשה ← · עמוד אורנית ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות