אספר מול בר יוחאי
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | אספר | בר יוחאי | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 38.29% | 50.53% | −12.2 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 41.14% | 6.34% | +34.8 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 14.29% | 15.22% | −0.9 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 2.57% | 20.93% | −18.4 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.86% | 4.44% | −1.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.29% | 1.27% | −1.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | לא התמודדה כאן | 0.63% | −0.6 | 17.79% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.29% | לא התמודדה כאן |
| באומץ בשבילך | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.21% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.21% |
עמוד אספר ← · עמוד בר יוחאי ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות