סוסיה מול גני מודיעין
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | סוסיה | גני מודיעין | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 80.37% | 32.05% | +48.3 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.84% | 46.08% | −45.2 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 7.72% | 12.21% | −4.5 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 7.72% | 1.96% | +5.8 | 1.19% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.67% | 5.09% | −4.4 | 5.88% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 1.01% | 0.98% | +0.0 | 9.08% |
| באומץ בשבילך | 1.01% | 0.13% | +0.9 | 0.31% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.34% | 0.78% | −0.4 | 17.79% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.17% | 0.20% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | לא התמודדה כאן | 0.26% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.17% | 0.07% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | לא התמודדה כאן | 0.13% |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | לא התמודדה כאן | 0.07% |
עמוד סוסיה ← · עמוד גני מודיעין ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות