עלי מול קריית יערים
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עלי | קריית יערים | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 75.33% | 7.92% | +67.4 | 10.84% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.71% | 64.59% | −63.9 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.96% | 22.90% | −20.9 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.48% | 2.96% | +12.5 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.50% | 0.26% | +3.2 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.83% | 0.33% | +0.5 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.77% | לא התמודדה כאן | +0.8 | 4.48% |
הצג עוד 8 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.47% | 0.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.30% | 0.15% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | 0.15% |
| באומץ בשבילך | 0.18% | 0.11% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.12% | 0.11% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.18% | 0.04% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.04% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.04% |
עמוד עלי ← · עמוד קריית יערים ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות