עלי מול ניצן
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עלי | ניצן | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 75.33% | 49.83% | +25.5 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 15.48% | 31.05% | −15.6 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 3.50% | 6.18% | −2.7 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 1.96% | 6.01% | −4.1 | 8.25% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.47% | 2.84% | −2.4 | 9.08% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.71% | 1.50% | −0.8 | 5.88% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.83% | 1.09% | −0.3 | 17.79% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.77% | 0.25% | +0.5 | 4.48% |
הצג עוד 10 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.30% | 0.33% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.12% | 0.33% |
| באומץ בשבילך | 0.18% | 0.17% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.18% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | לא התמודדה כאן | 0.08% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.08% |
עמוד עלי ← · עמוד ניצן ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות