הר אדר מול אשחר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הר אדר | אשחר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.29% | 23.31% | +10.0 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.24% | 23.93% | −6.7 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.57% | 11.25% | +10.3 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.05% | 14.72% | −7.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.41% | 8.38% | −2.0 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.84% | 5.52% | +1.3 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.49% | 6.13% | −4.6 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.14% | 2.45% | +0.7 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.47% | 1.64% | −1.2 | 0.31% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.89% | 0.82% | +0.1 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.30% | 1.02% | −0.7 | 0.33% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.82% | −0.6 | 5.88% |
הצג עוד 12 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד הר אדר ← · עמוד אשחר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות