הר אדר מול קציר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הר אדר | קציר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.29% | 35.86% | −2.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.57% | 16.25% | +5.3 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.24% | 13.70% | +3.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.05% | 9.94% | −2.9 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.84% | 6.72% | +0.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.41% | 4.97% | +1.4 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.14% | 4.90% | −1.8 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 0.47% | 1.95% | −1.5 | 0.31% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.49% | 0.87% | +0.6 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.89% | 0.81% | +0.1 | 8.25% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.25% | 1.34% | −1.1 | 3.75% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.87% | −0.9 | 2.91% |
הצג עוד 17 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.30% | 0.34% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.08% | 0.47% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | 0.13% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.13% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.20% |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.04% | 0.13% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.04% | 0.13% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.08% | 0.07% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| קול הסביבה והחי | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| כבוד האדם בראשות עו"ד ארקדי פוגץ` | לא התמודדה כאן | 0.07% |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד הר אדר ← · עמוד קציר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות