הר אדר מול בית חנניה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | הר אדר | בית חנניה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 33.29% | 43.22% | −9.9 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 17.24% | 22.55% | −5.3 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 21.57% | 9.39% | +12.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 7.05% | 7.10% | −0.0 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 6.84% | 6.89% | −0.1 | 3.16% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.41% | 3.55% | +2.9 | 10.84% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.14% | 2.51% | +0.6 | 4.48% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.49% | 1.04% | +0.4 | 1.19% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.89% | 1.46% | −0.6 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.25% | 0.84% | −0.6 | 0.29% |
הצג עוד 15 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| באומץ בשבילך | 0.47% | 0.42% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.25% | 0.21% |
| בל"ד - אלתג`מוע אלווטני אלדמוקרטי בראשות סמי אבו ש | לא התמודדה כאן | 0.42% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.17% | 0.21% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.04% | 0.21% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מפלגת הגוש התנ"כי | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| מנהיגות חברתית | 0.08% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| רשימת שלושים\ארבעים בראשות סטלה ויינשטיין | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | 0.04% | לא התמודדה כאן |
| "אנחנו" - בראשות עו"ד מוש חוג`ה | 0.04% | לא התמודדה כאן |
עמוד הר אדר ← · עמוד בית חנניה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות