חשמונאים מול אלישיב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | חשמונאים | אלישיב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 44.51% | 17.77% | +26.7 | 10.84% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 19.57% | 42.44% | −22.9 | 23.41% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 16.71% | 2.12% | +14.6 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 4.70% | 12.73% | −8.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 2.38% | 10.34% | −8.0 | 17.79% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 7.44% | 4.77% | +2.7 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.61% | 3.45% | −2.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.12% | 3.18% | −3.1 | 3.16% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 1.65% | 0.27% | +1.4 | 5.88% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.79% | 0.53% | +0.3 | 4.48% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.30% | 0.80% | −0.5 | 0.18% |
| באומץ בשבילך | 0.43% | 0.53% | −0.1 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.06% | 0.53% | −0.5 | 0.29% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.37% | 0.27% |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.27% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.12% | לא התמודדה כאן |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| ישראל חופשית דמוקרטית בראשות אלי אבידר | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.06% | לא התמודדה כאן |
| הלב היהודי בראשות אלי יוסף | 0.06% | לא התמודדה כאן |
עמוד חשמונאים ← · עמוד אלישיב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות