עץ אפרים מול כפר הרא"ה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־24 · 2021
| רשימה | עץ אפרים | כפר הרא"ה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| ימינה בראשות נפתלי בנט | 27.32% | 33.68% | −6.4 | 6.21% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 24.54% | 31.61% | −7.1 | 5.12% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 26.49% | 15.54% | +10.9 | 24.19% |
| תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.81% | 5.87% | −2.1 | 4.74% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 1.02% | 6.04% | −5.0 | 6.63% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 4.37% | 1.55% | +2.8 | 13.93% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3.90% | 1.90% | +2.0 | 7.17% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.77% | 2.59% | −0.8 | 6.09% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.42% | לא התמודדה כאן | +2.4 | 5.63% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | 0.52% | +1.0 | 0.79% |
| רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 1.12% | לא התמודדה כאן | +1.1 | 0.39% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.93% | 0.17% | +0.8 | 5.63% |
| מרצ – השמאל של ישראל | 0.65% | 0.17% | +0.5 | 4.59% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התקווה לשינוי | 0.09% | 0.17% |
| הרשימה הערבית המאוחדת | לא התמודדה כאן | 0.17% |
| עצמנו עצמאים וליברלים | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד עץ אפרים ← · עמוד כפר הרא"ה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות