עץ אפרים מול ירחיב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־24 · 2021
| רשימה | עץ אפרים | ירחיב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 26.49% | 47.56% | −21.1 | 24.19% |
| ימינה בראשות נפתלי בנט | 27.32% | 9.76% | +17.6 | 6.21% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' | 24.54% | 3.66% | +20.9 | 5.12% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד | 4.37% | 10.28% | −5.9 | 13.93% |
| תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה | 3.81% | 8.19% | −4.4 | 4.74% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 1.77% | 6.79% | −5.0 | 6.09% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 3.90% | 4.18% | −0.3 | 7.17% |
| כחול לבן בראשות בני גנץ | 1.02% | 4.18% | −3.2 | 6.63% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.42% | 0.70% | +1.7 | 5.63% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 1.49% | 1.57% | −0.1 | 0.79% |
| מרצ – השמאל של ישראל | 0.65% | 1.74% | −1.1 | 4.59% |
| רפא – רק בריאות בראשות דוקטור אריה אבני | 1.12% | 0.70% | +0.4 | 0.39% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל – דגל התורה | 0.93% | 0.35% | +0.6 | 5.63% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| צומת – עצמאים, חקלאים, כפרים | לא התמודדה כאן | 0.35% |
| עצמנו עצמאים וליברלים | 0.09% | לא התמודדה כאן |
| התקווה לשינוי | 0.09% | לא התמודדה כאן |
עמוד עץ אפרים ← · עמוד ירחיב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות