גאולים מול גבעת אבני
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גאולים | גבעת אבני | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.87% | 34.79% | −3.9 | 23.41% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 23.67% | 20.89% | +2.8 | 17.79% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.20% | 15.16% | −1.0 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.45% | 13.98% | −0.5 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.92% | 5.22% | −0.3 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.92% | 1.85% | +3.1 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.89% | 1.77% | +0.1 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.70% | 1.68% | +0.0 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.76% | 2.27% | −1.5 | 4.48% |
| באומץ בשבילך | 1.70% | 0.51% | +1.2 | 0.31% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.38% | 0.59% | −0.2 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.57% | 0.34% | +0.2 | 0.33% |
| יש כיוון בראשות עמוס דב סילבר | לא התמודדה כאן | 0.51% | −0.5 | 0.03% |
הצג עוד 5 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.38% | 0.25% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.19% | 0.08% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | לא התמודדה כאן | 0.08% |
עמוד גאולים ← · עמוד גבעת אבני ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות