גאולים מול אחיטוב
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גאולים | אחיטוב | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 30.87% | 32.49% | −1.6 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 14.20% | 26.68% | −12.5 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 23.67% | 15.97% | +7.7 | 17.79% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 13.45% | 12.34% | +1.1 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 4.92% | 5.99% | −1.1 | 8.25% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 4.92% | 3.09% | +1.8 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 1.89% | 0.73% | +1.2 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.70% | 0.36% | +1.3 | 1.19% |
| באומץ בשבילך | 1.70% | לא התמודדה כאן | +1.7 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.76% | 0.73% | +0.0 | 4.48% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.38% | 0.54% | −0.2 | 0.29% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.57% | לא התמודדה כאן | +0.6 | 0.33% |
הצג עוד 6 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.38% | 0.36% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | לא התמודדה כאן | 0.36% |
| כל קול קובע נועם קולמן ולירון עופרי לראשות הממשלה | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | 0.19% | לא התמודדה כאן |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.19% | לא התמודדה כאן |
עמוד גאולים ← · עמוד אחיטוב ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות