גני מודיעין מול מבוא חורון
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | גני מודיעין | מבוא חורון | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 32.05% | 77.57% | −45.5 | 10.84% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 46.08% | 6.21% | +39.9 | 8.25% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 12.21% | 6.02% | +6.2 | 23.41% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 5.09% | 5.93% | −0.8 | 5.88% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.96% | 2.32% | −0.4 | 1.19% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 0.98% | 1.02% | −0.0 | 9.08% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 0.78% | 0.19% | +0.6 | 17.79% |
הצג עוד 7 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.07% | 0.37% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.26% | 0.09% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.20% | 0.09% |
| באומץ בשבילך | 0.13% | 0.09% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 0.13% | לא התמודדה כאן |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | לא התמודדה כאן | 0.09% |
| איחוד בני הברית -בראשות רב חובל בשארה שליאן | 0.07% | לא התמודדה כאן |
עמוד גני מודיעין ← · עמוד מבוא חורון ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות