עין הנצי"ב מול אשחר
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עין הנצי"ב | אשחר | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.13% | 23.93% | −3.8 | 9.08% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 25.88% | 8.38% | +17.5 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 25.56% | 6.13% | +19.4 | 1.19% |
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 7.03% | 23.31% | −16.3 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 13.42% | 11.25% | +2.2 | 23.41% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 2.24% | 14.72% | −12.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 0.96% | 5.52% | −4.6 | 3.16% |
| באומץ בשבילך | 1.60% | 1.64% | −0.0 | 0.31% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 0.64% | 2.45% | −1.8 | 4.48% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 0.64% | 0.82% | −0.2 | 5.88% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.64% | 0.82% | −0.2 | 8.25% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.32% | 1.02% | −0.7 | 0.33% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| הרשימה הערבית המאוחדת | 0.32% | לא התמודדה כאן |
| העצמאים החדשים בראשות יורם מועלמי | 0.32% | לא התמודדה כאן |
עמוד עין הנצי"ב ← · עמוד אשחר ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות