עמיעד מול בית קשת
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | עמיעד | בית קשת | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 37.59% | 32.06% | +5.5 | 17.79% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 15.60% | 19.12% | −3.5 | 3.69% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 12.06% | 20.29% | −8.2 | 3.16% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 20.21% | 9.71% | +10.5 | 9.08% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 6.74% | 5.59% | +1.1 | 23.41% |
| באומץ בשבילך | 1.42% | 8.24% | −6.8 | 0.31% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 1.42% | 1.18% | +0.2 | 10.84% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 1.06% | 1.47% | −0.4 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 1.42% | 0.88% | +0.5 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 1.42% | 0.29% | +1.1 | 0.33% |
| חד"ש תע"ל בראשות איימן עודה ואחמד טיבי | 0.71% | 0.59% | +0.1 | 3.75% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.35% | לא התמודדה כאן |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | לא התמודדה כאן | 0.29% |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | לא התמודדה כאן | 0.29% |
עמוד עמיעד ← · עמוד בית קשת ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות