כפר קיש מול מצובה
שני יישובים, אותה מערכת בחירות, אותם צירים. שתי עמודות הפער נמדדות מול אותה תוצאה ארצית, ולכן הן ניתנות להשוואה זו לזו ולא רק למדינה.
מזינים סמל יישוב — הוא מופיע בראש כל עמוד יישוב.
הכנסת ה־25 · 2022
| רשימה | כפר קיש | מצובה | הפרש | ארצי |
|---|---|---|---|---|
| יש עתיד בראשות יאיר לפיד לראשות הממשלה | 40.06% | 38.42% | +1.6 | 17.79% |
| הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 16.32% | 18.79% | −2.5 | 23.41% |
| המחנה הממלכתי בהנהגת בני גנץ לראשות הממשלה | 18.10% | 16.61% | +1.5 | 9.08% |
| מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי | 5.04% | 9.73% | −4.7 | 3.69% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ` ועוצמה יהודית | 6.82% | 5.03% | +1.8 | 10.84% |
| מרצ השמאל של ישראל בראשות זהבה גלאון | 5.64% | 5.87% | −0.2 | 3.16% |
| הבית היהודי בראשות איילת שקד | 2.37% | 0.84% | +1.5 | 1.19% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 2.08% | 1.01% | +1.1 | 4.48% |
| חופש כלכלי בראשות אביר קארה | 0.59% | 0.84% | −0.2 | 0.33% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדי | 0.59% | 0.84% | −0.2 | 8.25% |
| הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה | 0.59% | 0.50% | +0.1 | 0.29% |
| באומץ בשבילך | 0.30% | 0.67% | −0.4 | 0.31% |
| צעירים בוערים בהנהגת הדר מוכתר | 0.89% | לא התמודדה כאן | +0.9 | 0.18% |
| נתיב - נחיה תמיד יחד בכבוד | לא התמודדה כאן | 0.67% | −0.7 | 0.03% |
הצג עוד 3 רשימות שקיבלו פחות מ־0.5% בשני היישובים
| דעת טוב ורע וברית שבט אברהם-עלה ירוק ואוסרת אל איס | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| סדר חדש- למען האזרחים הותיקים בישראל | 0.30% | לא התמודדה כאן |
| הפיראטים- הכי טוב לדעתי אני רוצה להיות שם | לא התמודדה כאן | 0.17% |
עמוד כפר קיש ← · עמוד מצובה ← · שניהם על המפה ←
מקור: פרסומי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
התוצאה הארצית כוללת מעטפות חיצוניות; תוצאות היישובים אינן.
המקורות